헤더로고


 

 

비용안내

입소를 위한 비용을 안내합니다

2024년 보건복지부 장기요양보험 수가에 의거하여
인상금액을 반영한 본인부담금(일반20%, 감경12%, 감경8%)과
입소비를 안내해드리오니 참조하시기 바랍니다.

일반실

등급 감경률 1일 30일기준 본인부담금 식비 합계
1등급 일반(20%) 84,240 2,527,200 505,440 330,000 835,440
감경(12%) 303,260 330,000 633,260
감경(8%) 202,180 330,000 532,180
2등급 일반(20%) 78,150 2,344,500 468,900 330,000 798,900
감경(12%) 281,340 330,000 611,340
감경(8%) 187,560 330,000 517,560
3~5등급 일반(20%) 73,800 2,214,000 442,800 330,000 772,800
감경(12%) 265,800 330,000 595,680
감경(8%) 177,120 330,000 507,120

치매전담실 나형

등급 감경률 1일 30일기준 본인부담금 식비 합계
2등급 일반(20%) 83,040 2,491,200 498,240 330,000 828,240
감경(12%) 298,940 330,000 628,940
감경(8%) 199,300 330,000 529,300
3~5등급 일반(20%) 76,560 2,296,800 459,360 330,000 789,360
감경(12%) 275,620 330,000 605,620
감경(8%) 183,740 330,000 513,740
■ 입금 계좌 : 농협 351-1255-4761-03 충주시립노인요양원