헤더로고


 

 

비용안내

입소를 위한 비용을 안내합니다

2025년 보건복지부 장기요양보험 수가에 의거하여
인상금액을 반영한 본인부담금(일반20%, 감경12%, 감경8%)과
입소비를 안내해드리오니 참조하시기 바랍니다.

일반실

등급 감경률 1일 30일기준 본인부담금 식비 합계
1등급 일반(20%) 90,450 2,713,500 542,700 330,000 872,700
감경(12%) 325,620 330,000 633,260
감경(8%) 217,080 330,000 547,080
2등급 일반(20%) 83,910 2,517,300 503,460 330,000 833,460
감경(12%) 302,080 330,000 632,080
감경(8%) 201,380 330,000 531,380
3~5등급 일반(20%) 79,240 2,377,200 475,440 330,000 805,440
감경(12%) 285,260 330,000 615,260
감경(8%) 190,180 330,000 520,180

치매전담실 나형

등급 감경률 1일 30일기준 본인부담금 식비 합계
2등급 일반(20%) 84,800 2,544,000 508,800 330,000 838,800
감경(12%) 305,280 330,000 635,280
감경(8%) 203,520 330,000 533,520
3~5등급 일반(20%) 78,180 2,345,400 469,080 330,000 799,080
감경(12%) 281,450 330,000 611,450
감경(8%) 187,630 330,000 517,630
■ 입금 계좌 : 농협 351-1255-4761-03 충주시립노인요양원