헤더로고


 

 

비용안내

입소를 위한 비용을 안내합니다

2026년 보건복지부 장기요양보험 수가에 의거하여
인상금액을 반영한 본인부담금(일반20%, 감경12%, 감경8%)과
입소비를 안내해드리오니 참조하시기 바랍니다.

일반실

등급 감경률 1일 30일기준 본인부담금 식비 합계
1등급 일반(20%) 93,070 2,792,100 558,420 330,000 888,420
감경(12%) 335,050 330,000 665,050
감경(8%) 223,370 330,000 553,370
2등급 일반(20%) 86,340 2,590,200 518,040 330,000 848,040
감경(12%) 310,820 330,000 640,820
감경(8%) 207,220 330,000 537,220
3~5등급 일반(20%) 81,540 2,446,200 489,240 330,000 819,240
감경(12%) 293,540 330,000 623,540
감경(8%) 195,700 330,000 525,700

치매전담실 나형

등급 감경률 1일 30일기준 본인부담금 식비 합계
2등급 일반(20%) 90,160 2,704,800 540,960 330,000 870,960
감경(12%) 324,580 330,000 654,580
감경(8%) 216,380 330,000 546,380
3~5등급 일반(20%) 83,140 2,494,200 498,840 330,000 828,840
감경(12%) 299,300 330,000 629,300
감경(8%) 199,530 330,000 529,530
■ 입금 계좌 : 농협 351-1255-4761-03 충주시립노인요양원